橡胶期货主力合约为橡胶2501(代码ru2501),橡胶期货属于上海期货交易所,橡胶主力合约的开仓交易所标准手续费为:3元,平昨仓的标准手续为:3元,平今仓的标准手续费为:18元。橡胶当天开平仓交易所实际收取手续费为:21.00元(期货公司在此基础之上略有增加),每跳净利:29元,所有橡胶期货的手续列表如下:
期货合约保证金和手续费计算器:交易所保证金+%, 交易所标准手续费+%
橡胶期货手续费列表 | ||||||||||||||
合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量 | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 (单位/元) |
每跳净利 (单位/元) |
备注 | ||||||
买开% | 卖开% | 保证金/元 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平/元 | ||||||||
橡胶2501 | ru2501 | 17720 | 183492 | 8% | 8% | 14176.0 | 3元 | 3元 | 18元 | 21.00 | 50.0 | 29 | 主力 | |
橡胶2503 | ru2503 | 17885 | 1208 | 8% | 8% | 14308.0 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 50.0 | 47 | ||
橡胶2504 | ru2504 | 17925 | 10 | 8% | 8% | 14340.0 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 50.0 | 47 | ||
橡胶2505 | ru2505 | 17970 | 129414 | 8% | 8% | 14376.0 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 50.0 | 47 | ||
橡胶2506 | ru2506 | 17945 | 6 | 8% | 8% | 14356.0 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 50.0 | 47 | ||
橡胶2507 | ru2507 | 17890 | 10 | 8% | 8% | 14312.0 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 50.0 | 47 | ||
橡胶2508 | ru2508 | 18060 | 11 | 8% | 8% | 14448.0 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 50.0 | 47 | ||
橡胶2509 | ru2509 | 18135 | 6881 | 8% | 8% | 14508.0 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 50.0 | 47 | ||
橡胶2510 | ru2510 | 18000 | 5 | 8% | 8% | 14400.0 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 50.0 | 47 | ||
橡胶2511 | ru2511 | 18130 | 30 | 8% | 8% | 14504.0 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 50.0 | 47 |
铁矿石的手续费还可以,性价比算可以的了
最好的炒单品种是白银和纯碱,只是手续费太贵了。
欢迎大家对手续费列表功用提出宝贵意义和建议!