国内期货收盘后,外盘期货关联品种相对国内期货停盘时价格的相对涨跌幅,并估算国内期货主力合约开盘价格。例:国内白银期货在15:00收盘时的价格为7000元,美白银连续合约在15:00时间点的价格为3000,假设国内白银收盘后,美白银期货一直在持续交易到当前时间(晚上20:59)的价格为3030(涨1%),预估国内白银主力合约晚上开盘后也将涨1%(即开盘价为7070),此数据仅为参考,实际开盘价格将受到资金面、基本面等各种因素的影响。
| 国内期货收盘后,外盘期货关联品种继续涨跌列表,爱期网https://www.2qihuo.com提供,当前时间:2026-09-15 16:47:46[点我刷新] | ||||||
| 内盘期货 | 内盘停盘时间 | 内盘停盘价 | 外盘期货 | 盘后外盘涨跌% | 外盘更新时间 | 内盘预估开盘价 |
| 黄金2610 | 2026-09-15 15:00:00 | 1160.08 | 纽约黄金 | -0.59 | 09-15 16:47 | 1153.24 |
| 伦敦金(现货黄金) | -0.61 | 09-15 16:47 | 1153 | |||
| 沪银2610 | 2026-09-15 15:00:00 | 22674 | 纽约白银 | -0.54 | 09-15 16:47 | 22552 |
| 伦敦银(现货白银) | -0.59 | 09-15 16:47 | 22540 | |||
| 沪铜2610 | 2026-09-15 15:00:00 | 103600 | 伦铜 | -0.21 | 09-15 16:47 | 103382 |
| 美铜 | -0.05 | 09-15 16:47 | 103548 | |||
| 沪镍2610 | 2026-09-15 15:00:00 | 142750 | 伦镍 | -0.54 | 09-15 16:47 | 141979 |
| 沪铝2610 | 2026-09-15 15:00:00 | 24095 | 伦铝 | -0.74 | 09-15 16:46 | 23917 |
| 沪铅2610 | 2026-09-15 15:00:00 | 17015 | 伦铅 | -0.31 | 09-15 16:46 | 16962 |
| 沪锡2610 | 2026-09-15 15:00:00 | 414350 | 伦锡 | -0.31 | 09-15 16:45 | 413066 |
| 沪锌2610 | 2026-09-15 15:00:00 | 24835 | 伦锌 | -0.99 | 09-15 16:47 | 24589 |
| 铁矿石2701 | 2026-09-15 15:00:00 | 724 | 新加坡铁矿石 | 0.09 | 09-15 16:47 | 725 |
| 橡胶2701 | 2026-09-15 15:00:00 | 17690 | 日橡胶 | 0.94 | 09-15 16:38 | 17856 |
| 原油2610 | 2026-09-15 15:00:00 | 478.7 | WTI纽约原油 | - | 11-19 10:45 | - |
| 布伦特原油 | 0.2 | 09-15 16:47 | 479.7 | |||
| 燃料油2611 | 2026-09-15 15:00:00 | 2761 | WTI纽约原油 | - | 11-19 10:45 | - |
| 布伦特原油 | 0.2 | 09-15 16:47 | 2767 | |||
| 液化气2610 | 2026-09-15 15:00:00 | 4464 | 美国天然气 | -0.13 | 09-15 16:47 | 4458 |
| 棕榈油2701 | 2026-09-15 15:00:00 | 8860 | 马棕油 | 0.17 | 09-15 16:47 | 8875 |
| 豆油2701 | 2026-09-15 15:00:00 | 8150 | 美黄豆油 | 0.25 | 09-15 16:47 | 8170 |
| 豆一2611 | 2026-09-15 15:00:00 | 4700 | 美国大豆 | 0.14 | 09-15 16:47 | 4707 |
| 豆二2611 | 2026-09-15 15:00:00 | 3699 | 美国大豆 | 0.14 | 09-15 16:47 | 3704 |
| 玉米2611 | 2026-09-15 15:00:00 | 2323 | 美国玉米 | -0.13 | 09-15 16:47 | 2320 |
| 郑棉701 | 2026-09-15 15:00:00 | 15635 | 美国棉花 | -0.14 | 09-15 16:47 | 15613 |
| 白糖701 | 2026-09-15 15:00:00 | 5394 | 美国原糖 | 0.44 | 09-15 16:47 | 5418 |
| 生猪2611 | 2026-08-08 15:00:00 | 13265 | 美瘦猪肉 | -13.56 | 09-15 03:30 | 11466 |
这个表格实在太有用了,再也不用自己去查数据,自己计算了,一目了然!!👍
如果能把这些内外盘的价差显示在K线上就是完美了。
白银这个合约与外盘跟得太紧密了,做联动的话还是比较适合参考外盘数据的
黄金,白银这两个品种的预估开盘价很精准啊,相差几个点而已,牛Plus!
请问郑州的白糖期货SR与这个No11糖连的关联性强不强?如何在开盘的时候抢单?
欢迎大家对内外盘合约关联提出意见和建议!