国内期货收盘后,外盘期货关联品种相对国内期货停盘时价格的相对涨跌幅,并估算国内期货主力合约开盘价格。例:国内白银期货在15:00收盘时的价格为7000元,美白银连续合约在15:00时间点的价格为3000,假设国内白银收盘后,美白银期货一直在持续交易到当前时间(晚上20:59)的价格为3030(涨1%),预估国内白银主力合约晚上开盘后也将涨1%(即开盘价为7070),此数据仅为参考,实际开盘价格将受到资金面、基本面等各种因素的影响。
国内期货收盘后,外盘期货关联品种继续涨跌列表,爱期网https://www.2qihuo.com提供,当前时间:2024-11-21 14:23:46[点我刷新] | ||||||
内盘期货 | 内盘停盘时间 | 内盘停盘价 | 外盘期货 | 盘后外盘涨跌% | 外盘更新时间 | 内盘预估开盘价 |
黄金2412 | 开盘中... | 617.2199 | 纽约黄金 | - | 11-21 14:23 | - |
伦敦金(现货黄金) | - | 11-21 14:23 | - | |||
沪银2502 | 开盘中... | 7824 | 纽约白银 | - | 11-21 14:23 | - |
伦敦银(现货白银) | - | 11-21 14:23 | - | |||
沪铜2412 | 开盘中... | 74400 | 伦铜 | - | 11-21 14:23 | - |
美铜 | - | 11-21 14:23 | - | |||
沪镍2412 | 开盘中... | 127770 | 伦镍 | - | 11-21 14:22 | - |
沪铝2501 | 开盘中... | 20715 | 伦铝 | - | 11-21 14:22 | - |
沪铅2501 | 开盘中... | 16915 | 伦铅 | - | 11-21 14:23 | - |
沪锡2412 | 开盘中... | 243340 | 伦锡 | - | 11-21 14:22 | - |
沪锌2412 | 开盘中... | 25225 | 伦锌 | - | 11-21 14:23 | - |
铁矿石2501 | 开盘中... | 777.5 | 新加坡铁矿石 | - | 11-21 14:23 | - |
橡胶2501 | 开盘中... | 17695 | 日橡胶 | - | 11-21 14:15 | - |
原油2501 | 开盘中... | 527.6 | WTI纽约原油 | - | 11-21 14:23 | - |
布伦特原油 | - | 11-21 14:23 | - | |||
燃料油2501 | 开盘中... | 3076 | WTI纽约原油 | - | 11-21 14:23 | - |
布伦特原油 | - | 11-21 14:23 | - | |||
液化气2501 | 开盘中... | 4429 | 美国天然气 | - | 11-21 14:23 | - |
棕榈油2501 | 开盘中... | 9598 | 马棕油 | - | 11-21 12:29 | - |
豆油2501 | 开盘中... | 8140 | 美黄豆油 | - | 11-21 14:23 | - |
豆一2501 | 开盘中... | 3885 | 美国大豆 | - | 11-21 14:23 | - |
豆二2501 | 开盘中... | 3568 | 美国大豆 | - | 11-21 14:23 | - |
玉米2501 | 开盘中... | 2202 | 美国玉米 | - | 11-21 14:22 | - |
郑棉501 | 开盘中... | 13990 | 美国棉花 | - | 11-21 14:21 | - |
白糖501 | 开盘中... | 5964 | 美国原糖 | - | 11-21 01:59 | - |
生猪2501 | 开盘中... | 15470 | 美瘦猪肉 | - | 11-21 04:53 | - |
白银这个合约与外盘跟得太紧密了,做联动的话还是比较适合参考外盘数据的
黄金,白银这两个品种的预估开盘价很精准啊,相差几个点而已,牛Plus!
请问郑州的白糖期货SR与这个No11糖连的关联性强不强?如何在开盘的时候抢单?
欢迎大家对内外盘合约关联提出意见和建议!