国内期货收盘后,外盘期货关联品种相对国内期货停盘时价格的相对涨跌幅,并估算国内期货主力合约开盘价格。例:国内白银期货在15:00收盘时的价格为7000元,美白银连续合约在15:00时间点的价格为3000,假设国内白银收盘后,美白银期货一直在持续交易到当前时间(晚上20:59)的价格为3030(涨1%),预估国内白银主力合约晚上开盘后也将涨1%(即开盘价为7070),此数据仅为参考,实际开盘价格将受到资金面、基本面等各种因素的影响。
| 国内期货收盘后,外盘期货关联品种继续涨跌列表,爱期网https://www.2qihuo.com提供,当前时间:2025-11-02 03:14:17[点我刷新] | ||||||
| 内盘期货 | 内盘停盘时间 | 内盘停盘价 | 外盘期货 | 盘后外盘涨跌% | 外盘更新时间 | 内盘预估开盘价 |
| 黄金2512 | 2025-10-31 22:50:00 | 922.28 | 纽约黄金 | -0.31 | 11-02 05:39 | 919.42 |
| 伦敦金(现货黄金) | -0.28 | 11-02 04:55 | 919.7 | |||
| 沪银2512 | 2025-10-31 15:00:00 | 11441 | 纽约白银 | -0.73 | 11-02 04:59 | 11357 |
| 伦敦银(现货白银) | -0.84 | 11-02 04:55 | 11345 | |||
| 沪铜2512 | 2025-10-31 23:18:38 | 87330 | 伦铜 | -0.29 | 11-02 02:59 | 87077 |
| 美铜 | 0.22 | 11-02 04:59 | 87522 | |||
| 沪镍2512 | 2025-11-01 00:17:48 | 120760 | 伦镍 | 0.12 | 11-02 02:59 | 120905 |
| 沪铝2512 | 2025-10-31 15:00:00 | 21300 | 伦铝 | 1.1 | 11-02 02:59 | 21534 |
| 沪铅2512 | 2025-10-31 23:47:10 | 17375 | 伦铅 | 0.29 | 11-02 02:59 | 17425 |
| 沪锡2512 | 2025-11-01 00:28:01 | 285070 | 伦锡 | 0.29 | 11-02 02:45 | 285897 |
| 沪锌2512 | 2025-10-31 23:02:18 | 22515 | 伦锌 | -0.51 | 11-02 02:59 | 22400 |
| 铁矿石2601 | 2025-10-31 22:31:39 | 796 | 新加坡铁矿石 | 0.59 | 11-02 05:13 | 801 |
| 橡胶2601 | 2025-10-31 22:43:54 | 15020 | 日橡胶 | 0 | 11-02 18:00 | 15020 |
| 原油2512 | 2025-10-31 15:00:00 | 458.7 | WTI纽约原油 | 1.12 | 11-02 04:59 | 463.8 |
| 布伦特原油 | 0.94 | 11-02 05:59 | 463 | |||
| 燃料油2601 | 2025-10-31 22:33:41 | 2767 | WTI纽约原油 | 0.19 | 11-02 04:59 | 2772 |
| 布伦特原油 | 0.07 | 11-02 05:59 | 2769 | |||
| 液化气2512 | 2025-10-31 15:00:00 | 4293 | 美国天然气 | 1.56 | 11-02 04:59 | 4360 |
| 棕榈油2601 | 2025-10-31 15:00:00 | 8764 | 马棕油 | -0.56 | 11-02 17:59 | 8715 |
| 豆油2601 | 2025-10-31 22:23:27 | 8080 | 美黄豆油 | -0.88 | 11-02 02:19 | 8009 |
| 豆一2601 | 2025-10-31 21:18:06 | 4094 | 美国大豆 | 0.55 | 11-02 02:19 | 4117 |
| 豆二2601 | 2025-10-31 15:00:00 | 3720 | 美国大豆 | 0.51 | 11-02 02:19 | 3739 |
| 玉米2601 | 2025-10-31 21:03:45 | 2131 | 美国玉米 | 0.26 | 11-02 02:19 | 2137 |
| 郑棉601 | 2025-10-31 22:15:16 | 13580 | 美国棉花 | 0.79 | 11-02 02:19 | 13687 |
| 白糖601 | 2025-10-31 22:54:06 | 5462 | 美国原糖 | 0.96 | 11-02 00:59 | 5514 |
| 生猪2601 | 2025-10-31 15:00:00 | 11815 | 美瘦猪肉 | 0.14 | 11-02 02:04 | 11832 |
这个表格实在太有用了,再也不用自己去查数据,自己计算了,一目了然!!👍
如果能把这些内外盘的价差显示在K线上就是完美了。
白银这个合约与外盘跟得太紧密了,做联动的话还是比较适合参考外盘数据的
黄金,白银这两个品种的预估开盘价很精准啊,相差几个点而已,牛Plus!
请问郑州的白糖期货SR与这个No11糖连的关联性强不强?如何在开盘的时候抢单?
欢迎大家对内外盘合约关联提出意见和建议!