国内期货收盘后,外盘期货关联品种相对国内期货停盘时价格的相对涨跌幅,并估算国内期货主力合约开盘价格。例:国内白银期货在15:00收盘时的价格为7000元,美白银连续合约在15:00时间点的价格为3000,假设国内白银收盘后,美白银期货一直在持续交易到当前时间(晚上20:59)的价格为3030(涨1%),预估国内白银主力合约晚上开盘后也将涨1%(即开盘价为7070),此数据仅为参考,实际开盘价格将受到资金面、基本面等各种因素的影响。
| 国内期货收盘后,外盘期货关联品种继续涨跌列表,爱期网https://www.2qihuo.com提供,当前时间:2026-01-01 09:27:55[点我刷新] | ||||||
| 内盘期货 | 内盘停盘时间 | 内盘停盘价 | 外盘期货 | 盘后外盘涨跌% | 外盘更新时间 | 内盘预估开盘价 |
| 黄金2602 | 2025-12-31 15:00:00 | 977.56 | 纽约黄金 | - | 12-27 05:59 | - |
| 伦敦金(现货黄金) | - | 12-27 05:55 | - | |||
| 沪银2604 | 2025-12-31 15:00:00 | 17074 | 纽约白银 | - | 12-27 05:59 | - |
| 伦敦银(现货白银) | - | 12-27 05:55 | - | |||
| 沪铜2602 | 2025-12-31 15:00:00 | 98240 | 伦铜 | - | 12-27 02:59 | - |
| 美铜 | - | 12-27 05:59 | - | |||
| 沪镍2602 | 2025-12-31 15:00:00 | 132850 | 伦镍 | - | 12-27 02:59 | - |
| 沪铝2602 | 2025-12-31 15:00:00 | 22925 | 伦铝 | - | 12-27 02:59 | - |
| 沪铅2602 | 2025-12-31 15:00:00 | 17355 | 伦铅 | - | 12-27 02:59 | - |
| 沪锡2602 | 2025-12-31 15:00:00 | 322920 | 伦锡 | - | 12-27 02:00 | - |
| 沪锌2602 | 2025-12-31 15:00:00 | 23275 | 伦锌 | - | 12-27 02:59 | - |
| 铁矿石2605 | 2025-12-31 15:00:00 | 789.5 | 新加坡铁矿石 | - | 12-27 05:14 | - |
| 橡胶2605 | 2025-12-31 15:00:00 | 15605 | 日橡胶 | - | 12-27 17:44 | - |
| 原油2602 | 2025-12-31 15:00:00 | 432.2 | WTI纽约原油 | - | 11-19 10:45 | - |
| 布伦特原油 | - | 12-27 06:59 | - | |||
| 燃料油2603 | 2025-12-31 15:00:00 | 2447 | WTI纽约原油 | - | 11-19 10:45 | - |
| 布伦特原油 | - | 12-27 06:59 | - | |||
| 液化气2602 | 2025-12-31 15:00:00 | 4132 | 美国天然气 | - | 12-27 05:59 | - |
| 棕榈油2605 | 2025-12-31 15:00:00 | 8584 | 马棕油 | - | 12-27 18:00 | - |
| 豆油2605 | 2025-12-31 15:00:00 | 7862 | 美黄豆油 | - | 12-27 03:19 | - |
| 豆一2605 | 2025-12-31 15:00:00 | 4241 | 美国大豆 | - | 12-27 03:19 | - |
| 豆二2605 | 2025-12-31 15:00:00 | 3459 | 美国大豆 | - | 12-27 03:19 | - |
| 玉米2603 | 2025-12-31 15:00:00 | 2226 | 美国玉米 | - | 12-27 03:19 | - |
| 郑棉605 | 2025-12-31 15:00:00 | 14585 | 美国棉花 | - | 12-27 03:19 | - |
| 白糖605 | 2025-12-31 15:00:00 | 5251 | 美国原糖 | - | 12-27 01:59 | - |
| 生猪2603 | 2025-12-31 15:00:00 | 11795 | 美瘦猪肉 | - | 12-27 03:04 | - |
这个表格实在太有用了,再也不用自己去查数据,自己计算了,一目了然!!👍
如果能把这些内外盘的价差显示在K线上就是完美了。
白银这个合约与外盘跟得太紧密了,做联动的话还是比较适合参考外盘数据的
黄金,白银这两个品种的预估开盘价很精准啊,相差几个点而已,牛Plus!
请问郑州的白糖期货SR与这个No11糖连的关联性强不强?如何在开盘的时候抢单?
欢迎大家对内外盘合约关联提出意见和建议!