国内期货收盘后,外盘期货关联品种相对国内期货停盘时价格的相对涨跌幅,并估算国内期货主力合约开盘价格。例:国内白银期货在15:00收盘时的价格为7000元,美白银连续合约在15:00时间点的价格为3000,假设国内白银收盘后,美白银期货一直在持续交易到当前时间(晚上20:59)的价格为3030(涨1%),预估国内白银主力合约晚上开盘后也将涨1%(即开盘价为7070),此数据仅为参考,实际开盘价格将受到资金面、基本面等各种因素的影响。
| 国内期货收盘后,外盘期货关联品种继续涨跌列表,爱期网https://www.2qihuo.com提供,当前时间:2026-10-30 17:51:34[点我刷新] | ||||||
| 内盘期货 | 内盘停盘时间 | 内盘停盘价 | 外盘期货 | 盘后外盘涨跌% | 外盘更新时间 | 内盘预估开盘价 |
| 黄金2612 | 2026-10-30 15:00:00 | 1163.36 | 纽约黄金 | 0.13 | 10-30 17:51 | 1164.87 |
| 伦敦金(现货黄金) | 0.12 | 10-30 17:51 | 1164.76 | |||
| 沪银2612 | 2026-10-30 15:00:00 | 22654 | 纽约白银 | -0.13 | 10-30 17:51 | 22625 |
| 伦敦银(现货白银) | -0.18 | 10-30 17:51 | 22613 | |||
| 沪铜2611 | 2026-10-30 15:00:00 | 103640 | 伦铜 | -0.23 | 10-30 17:51 | 103402 |
| 美铜 | -0.15 | 10-30 17:51 | 103485 | |||
| 沪镍2611 | 2026-10-30 15:00:00 | 142860 | 伦镍 | 0.17 | 10-30 17:51 | 143103 |
| 沪铝2611 | 2026-10-30 15:00:00 | 24120 | 伦铝 | -0.13 | 10-30 17:51 | 24089 |
| 沪铅2611 | 2026-10-30 15:00:00 | 17025 | 伦铅 | 0.4 | 10-30 17:50 | 17093 |
| 沪锡2611 | 2026-10-30 15:00:00 | 412880 | 伦锡 | -0.02 | 10-30 17:46 | 412797 |
| 沪锌2611 | 2026-10-30 15:00:00 | 24790 | 伦锌 | 0.41 | 10-30 17:51 | 24892 |
| 铁矿石2701 | 2026-10-30 15:00:00 | 724 | 新加坡铁矿石 | 0.14 | 10-30 17:50 | 725 |
| 橡胶2701 | 2026-10-30 15:00:00 | 17690 | 日橡胶 | -0.63 | 10-30 14:39 | 17579 |
| 原油2612 | 2026-10-30 15:00:00 | 477 | WTI纽约原油 | - | 11-19 10:45 | - |
| 布伦特原油 | 1.33 | 10-30 17:51 | 483 | |||
| 燃料油2701 | 2026-10-30 15:00:00 | 2730 | WTI纽约原油 | - | 11-19 10:45 | - |
| 布伦特原油 | 1.33 | 10-30 17:51 | 2766 | |||
| 液化气2611 | 2026-10-30 15:00:00 | 4459 | 美国天然气 | -0.03 | 10-30 17:51 | 4458 |
| 棕榈油2701 | 2026-10-30 15:00:00 | 8860 | 马棕油 | 0.61 | 10-30 17:51 | 8914 |
| 豆油2701 | 2026-10-30 15:00:00 | 8150 | 美黄豆油 | 0.14 | 10-30 17:51 | 8161 |
| 豆一2611 | 2026-10-30 15:00:00 | 4700 | 美国大豆 | -0.14 | 10-30 17:51 | 4693 |
| 豆二2611 | 2026-10-30 15:00:00 | 3699 | 美国大豆 | -0.14 | 10-30 17:51 | 3694 |
| 玉米2611 | 2026-10-30 15:00:00 | 2323 | 美国玉米 | 0.03 | 10-30 17:51 | 2324 |
| 郑棉701 | 2026-10-30 15:00:00 | 15635 | 美国棉花 | 0.21 | 10-30 17:50 | 15668 |
| 白糖701 | 2026-10-30 15:00:00 | 5394 | 美国原糖 | -0.73 | 10-30 17:51 | 5355 |
| 生猪2611 | 2026-10-08 15:00:00 | 13265 | 美瘦猪肉 | -12.14 | 10-30 04:05 | 11655 |
这个表格实在太有用了,再也不用自己去查数据,自己计算了,一目了然!!👍
如果能把这些内外盘的价差显示在K线上就是完美了。
白银这个合约与外盘跟得太紧密了,做联动的话还是比较适合参考外盘数据的
黄金,白银这两个品种的预估开盘价很精准啊,相差几个点而已,牛Plus!
请问郑州的白糖期货SR与这个No11糖连的关联性强不强?如何在开盘的时候抢单?
欢迎大家对内外盘合约关联提出意见和建议!