国内期货收盘后,外盘期货关联品种相对国内期货停盘时价格的相对涨跌幅,并估算国内期货主力合约开盘价格。例:国内白银期货在15:00收盘时的价格为7000元,美白银连续合约在15:00时间点的价格为3000,假设国内白银收盘后,美白银期货一直在持续交易到当前时间(晚上20:59)的价格为3030(涨1%),预估国内白银主力合约晚上开盘后也将涨1%(即开盘价为7070),此数据仅为参考,实际开盘价格将受到资金面、基本面等各种因素的影响。
国内期货收盘后,外盘期货关联品种继续涨跌列表,爱期网https://www.2qihuo.com提供,当前时间:2025-09-05 05:23:28[点我刷新] | ||||||
内盘期货 | 内盘停盘时间 | 内盘停盘价 | 外盘期货 | 盘后外盘涨跌% | 外盘更新时间 | 内盘预估开盘价 |
黄金2510 | 2025-08-18 15:00:00 | 777.66 | 纽约黄金 | 6.16 | 09-05 04:59 | 825.56 |
伦敦金(现货黄金) | 5.89 | 09-05 04:59 | 823.46 | |||
沪银2510 | 2025-08-18 15:00:00 | 9258 | 纽约白银 | 6.77 | 09-05 04:59 | 9885 |
伦敦银(现货白银) | 6.67 | 09-05 04:59 | 9876 | |||
沪铜2509 | 2025-08-18 15:00:00 | 78950 | 伦铜 | 1.49 | 09-05 01:59 | 80126 |
美铜 | 0.72 | 09-05 04:59 | 79518 | |||
沪镍2509 | 2025-08-18 15:00:00 | 120340 | 伦镍 | 1.37 | 09-05 01:59 | 121989 |
沪铝2510 | 2025-08-18 15:00:00 | 20595 | 伦铝 | -0.15 | 09-05 01:59 | 20564 |
沪铅2509 | 2025-08-18 15:00:00 | 16775 | 伦铅 | 0.79 | 09-05 01:59 | 16908 |
沪锡2509 | 2025-08-18 15:00:00 | 267020 | 伦锡 | 2.41 | 09-05 01:59 | 273455 |
沪锌2510 | 2025-08-18 15:00:00 | 22360 | 伦锌 | 1.74 | 09-05 01:59 | 22749 |
铁矿石2601 | 2025-08-18 15:00:00 | 772 | 新加坡铁矿石 | 2.85 | 09-05 05:13 | 794 |
橡胶2601 | 2025-08-18 15:00:00 | 15820 | 日橡胶 | -0.04 | 09-05 17:52 | 15814 |
原油2510 | 2025-08-18 15:00:00 | 486.5 | WTI纽约原油 | 1.77 | 09-05 04:59 | 495.1 |
布伦特原油 | 1.12 | 09-05 05:15 | 491.9 | |||
燃料油2510 | 2025-08-18 15:00:00 | 2731 | WTI纽约原油 | 1.77 | 09-05 04:59 | 2779 |
布伦特原油 | 1.12 | 09-05 05:15 | 2762 | |||
液化气2509 | 2025-08-18 15:00:00 | 3851 | 美国天然气 | 5.11 | 09-05 04:59 | 4048 |
棕榈油2601 | 2025-08-18 15:00:00 | 9584 | 马棕油 | -1.83 | 09-05 18:00 | 9409 |
豆油2601 | 2025-08-18 15:00:00 | 8516 | 美黄豆油 | -1.55 | 09-05 02:19 | 8384 |
豆一2511 | 2025-08-18 11:08:14 | 4046 | 美国大豆 | -0.4 | 09-05 02:19 | 4030 |
豆二2509 | 2025-08-18 15:00:00 | 3800 | 美国大豆 | -0.33 | 09-05 02:19 | 3787 |
玉米2511 | 2025-08-18 15:00:00 | 2177 | 美国玉米 | 2.74 | 09-05 02:19 | 2237 |
郑棉601 | 2025-08-18 11:14:23 | 14135 | 美国棉花 | -2.17 | 09-05 02:19 | 13828 |
白糖601 | 2025-08-18 14:36:22 | 5668 | 美国原糖 | -4 | 09-05 00:59 | 5441 |
生猪2511 | 2025-08-18 10:11:04 | 13930 | 美瘦猪肉 | 3.97 | 09-05 02:04 | 14483 |
这个表格实在太有用了,再也不用自己去查数据,自己计算了,一目了然!!👍
如果能把这些内外盘的价差显示在K线上就是完美了。
白银这个合约与外盘跟得太紧密了,做联动的话还是比较适合参考外盘数据的
黄金,白银这两个品种的预估开盘价很精准啊,相差几个点而已,牛Plus!
请问郑州的白糖期货SR与这个No11糖连的关联性强不强?如何在开盘的时候抢单?
欢迎大家对内外盘合约关联提出意见和建议!