国内期货收盘后,外盘期货关联品种相对国内期货停盘时价格的相对涨跌幅,并估算国内期货主力合约开盘价格。例:国内白银期货在15:00收盘时的价格为7000元,美白银连续合约在15:00时间点的价格为3000,假设国内白银收盘后,美白银期货一直在持续交易到当前时间(晚上20:59)的价格为3030(涨1%),预估国内白银主力合约晚上开盘后也将涨1%(即开盘价为7070),此数据仅为参考,实际开盘价格将受到资金面、基本面等各种因素的影响。
国内期货收盘后,外盘期货关联品种继续涨跌列表,爱期网https://www.2qihuo.com提供,当前时间:2025-07-15 13:12:59[点我刷新] | ||||||
内盘期货 | 内盘停盘时间 | 内盘停盘价 | 外盘期货 | 盘后外盘涨跌% | 外盘更新时间 | 内盘预估开盘价 |
黄金2510 | 2025-07-14 22:39:20 | 776.6 | 纽约黄金 | 0.61 | 07-15 13:12 | 781.3 |
伦敦金(现货黄金) | 0.56 | 07-15 13:12 | 780.9 | |||
沪银2510 | 2025-07-14 15:00:00 | 9207 | 纽约白银 | -2.04 | 07-15 13:12 | 9019 |
伦敦银(现货白银) | -1.75 | 07-15 13:12 | 9046 | |||
沪铜2508 | 2025-07-14 22:49:32 | 78060 | 伦铜 | -0.11 | 07-15 13:11 | 77974 |
美铜 | -0.27 | 07-15 13:12 | 77849 | |||
沪镍2508 | 2025-07-14 23:01:45 | 119660 | 伦镍 | -0.3 | 07-15 12:39 | 119301 |
沪铝2508 | 2025-07-14 21:09:44 | 20365 | 伦铝 | 0.28 | 07-15 13:12 | 20422 |
沪铅2508 | 2025-07-14 15:00:00 | 17085 | 伦铅 | -1.16 | 07-15 13:07 | 16887 |
沪锡2508 | 2025-07-14 22:43:26 | 263710 | 伦锡 | -0.44 | 07-15 13:12 | 262550 |
沪锌2508 | 2025-07-15 00:35:19 | 22165 | 伦锌 | -0.25 | 07-15 13:12 | 22110 |
铁矿石2509 | 2025-07-14 22:23:03 | 765.5 | 新加坡铁矿石 | -1.01 | 07-15 13:12 | 757.8 |
橡胶2509 | 2025-07-14 22:02:43 | 14450 | 日橡胶 | -1.13 | 07-15 13:01 | 14287 |
原油2508 | 2025-07-14 22:43:24 | 525.7 | WTI纽约原油 | -1.97 | 07-15 13:12 | 515.3 |
布伦特原油 | -1.83 | 07-15 13:12 | 516.1 | |||
燃料油2509 | 2025-07-14 21:32:08 | 2908 | WTI纽约原油 | -2.29 | 07-15 13:12 | 2841 |
布伦特原油 | -2.11 | 07-15 13:12 | 2847 | |||
液化气2508 | 2025-07-14 15:00:00 | 4190 | 美国天然气 | 0.12 | 07-15 13:12 | 4195 |
棕榈油2509 | 2025-07-14 22:45:28 | 8786 | 马棕油 | -1.07 | 07-15 12:29 | 8692 |
豆油2509 | 2025-07-14 22:08:48 | 8014 | 美黄豆油 | 0.2 | 07-15 13:12 | 8030 |
豆一2509 | 2025-07-14 15:00:00 | 4131 | 美国大豆 | -0.25 | 07-15 13:12 | 4121 |
豆二2509 | 2025-07-14 15:00:00 | 3637 | 美国大豆 | -0.25 | 07-15 13:12 | 3628 |
玉米2509 | 2025-07-14 22:02:42 | 2307 | 美国玉米 | 0.8 | 07-15 13:08 | 2325 |
郑棉509 | 2025-07-14 22:55:38 | 13790 | 美国棉花 | 0.19 | 07-15 13:11 | 13816 |
白糖509 | 2025-07-14 22:55:38 | 5799 | 美国原糖 | -0.62 | 07-15 00:59 | 5763 |
生猪2509 | 2025-07-14 15:00:00 | 14285 | 美瘦猪肉 | -2.54 | 07-15 02:04 | 13922 |
这个表格实在太有用了,再也不用自己去查数据,自己计算了,一目了然!!👍
如果能把这些内外盘的价差显示在K线上就是完美了。
白银这个合约与外盘跟得太紧密了,做联动的话还是比较适合参考外盘数据的
黄金,白银这两个品种的预估开盘价很精准啊,相差几个点而已,牛Plus!
请问郑州的白糖期货SR与这个No11糖连的关联性强不强?如何在开盘的时候抢单?
欢迎大家对内外盘合约关联提出意见和建议!