国内期货收盘后,外盘期货关联品种相对国内期货停盘时价格的相对涨跌幅,并估算国内期货主力合约开盘价格。例:国内白银期货在15:00收盘时的价格为7000元,美白银连续合约在15:00时间点的价格为3000,假设国内白银收盘后,美白银期货一直在持续交易到当前时间(晚上20:59)的价格为3030(涨1%),预估国内白银主力合约晚上开盘后也将涨1%(即开盘价为7070),此数据仅为参考,实际开盘价格将受到资金面、基本面等各种因素的影响。
| 国内期货收盘后,外盘期货关联品种继续涨跌列表,爱期网https://www.2qihuo.com提供,当前时间:2026-04-03 04:15:04[点我刷新] | ||||||
| 内盘期货 | 内盘停盘时间 | 内盘停盘价 | 外盘期货 | 盘后外盘涨跌% | 外盘更新时间 | 内盘预估开盘价 |
| 黄金2606 | 2026-02-25 14:37:50 | 1154.1 | 纽约黄金 | -13.56 | 03-26 22:33 | 997.6 |
| 伦敦金(现货黄金) | -13.81 | 03-26 22:33 | 994.7 | |||
| 沪银2606 | 2026-04-02 15:00:00 | 17621 | 纽约白银 | - | 03-26 22:33 | - |
| 伦敦银(现货白银) | - | 03-26 22:33 | - | |||
| 沪铜2605 | 2026-02-25 14:37:51 | 103290 | 伦铜 | -8.02 | 03-26 22:33 | 95006 |
| 美铜 | -8.49 | 03-26 22:33 | 94521 | |||
| 沪镍2605 | 2026-04-03 01:00:00 | 134220 | 伦镍 | - | 03-26 22:32 | - |
| 沪铝2605 | 2026-02-25 14:34:25 | 23870 | 伦铝 | 4.78 | 03-26 22:32 | 25011 |
| 沪铅2605 | 2026-02-25 14:37:50 | 16765 | 伦铅 | -4.68 | 03-26 22:32 | 15980 |
| 沪锡2605 | 2026-04-02 15:00:00 | 360820 | 伦锡 | - | 03-26 22:32 | - |
| 沪锌2605 | 2026-02-25 14:37:52 | 24775 | 伦锌 | -7.97 | 03-26 22:32 | 22800 |
| 铁矿石2605 | 2026-02-25 14:37:52 | 752.5 | 新加坡铁矿石 | 7.95 | 03-26 22:33 | 812.3 |
| 橡胶2605 | 2026-02-25 14:37:50 | 17245 | 日橡胶 | -0.2 | 03-26 17:54 | 17211 |
| 原油2605 | 2026-02-25 14:37:51 | 488.5 | WTI纽约原油 | - | 11-19 10:45 | - |
| 布伦特原油 | 44.96 | 03-26 22:33 | 708.1 | |||
| 燃料油2605 | 2026-04-02 15:00:00 | 4385 | WTI纽约原油 | - | 11-19 10:45 | - |
| 布伦特原油 | - | 03-26 22:33 | - | |||
| 液化气2605 | 2026-02-25 14:37:51 | 4455 | 美国天然气 | 3.43 | 03-26 22:33 | 4608 |
| 棕榈油2605 | 2026-02-25 14:37:52 | 8878 | 马棕油 | 12.56 | 03-26 22:32 | 9993 |
| 豆油2605 | 2026-02-25 14:34:26 | 8246 | 美黄豆油 | 10.33 | 03-26 22:33 | 9098 |
| 豆一2605 | 2026-02-25 14:37:52 | 4674 | 美国大豆 | 0.19 | 03-26 22:33 | 4683 |
| 豆二2605 | 2026-02-25 14:37:52 | 3587 | 美国大豆 | 0.19 | 03-26 22:33 | 3594 |
| 玉米2605 | 2026-02-25 14:37:51 | 2342 | 美国玉米 | 5.09 | 03-26 22:31 | 2461 |
| 郑棉605 | 2026-02-25 14:37:53 | 15375 | 美国棉花 | 3.49 | 03-26 22:33 | 15912 |
| 白糖609 | 2026-02-25 14:37:50 | 5266 | 美国原糖 | 12.11 | 03-26 22:33 | 5904 |
| 生猪2605 | 2026-02-25 14:37:50 | 11475 | 美瘦猪肉 | -5.46 | 03-26 22:33 | 10848 |
这个表格实在太有用了,再也不用自己去查数据,自己计算了,一目了然!!👍
如果能把这些内外盘的价差显示在K线上就是完美了。
白银这个合约与外盘跟得太紧密了,做联动的话还是比较适合参考外盘数据的
黄金,白银这两个品种的预估开盘价很精准啊,相差几个点而已,牛Plus!
请问郑州的白糖期货SR与这个No11糖连的关联性强不强?如何在开盘的时候抢单?
欢迎大家对内外盘合约关联提出意见和建议!