沪铅期货主力合约为沪铅2501(代码pb2501),沪铅期货属于上海期货交易所,沪铅主力合约的开仓交易所标准手续费为:0.4/万分之,平昨仓的标准手续为:0.4/万分之,平今仓的标准手续费为:0/万分之。沪铅当天开平仓交易所实际收取手续费为:3.38元(期货公司在此基础之上略有增加),每跳净利:21.6元,所有沪铅期货的手续列表如下:
期货合约保证金和手续费计算器:交易所保证金+%, 交易所标准手续费+%
沪铅期货手续费列表 | ||||||||||||||
合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量 | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 (单位/元) |
每跳净利 (单位/元) |
备注 | ||||||
买开% | 卖开% | 保证金/元 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平/元 | ||||||||
沪铅2412 | pb2412 | 16890 | 23754 | 10% | 10% | 8445.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.38 | 25.0 | 21.6 | ||
沪铅2501 | pb2501 | 16925 | 46000 | 9% | 9% | 7616.2 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.38 | 25.0 | 21.6 | 主力 | |
沪铅2502 | pb2502 | 16935 | 6493 | 9% | 9% | 7620.7 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.39 | 25.0 | 21.6 | ||
沪铅2503 | pb2503 | 16945 | 434 | 9% | 9% | 7625.2 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.39 | 25.0 | 21.6 | ||
沪铅2504 | pb2504 | 16950 | 15 | 9% | 9% | 7627.5 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.39 | 25.0 | 21.6 | ||
沪铅2505 | pb2505 | 16960 | 35 | 9% | 9% | 7632.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.39 | 25.0 | 21.6 | ||
沪铅2506 | pb2506 | 16970 | 1 | 9% | 9% | 7636.5 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.39 | 25.0 | 21.6 | ||
沪铅2507 | pb2507 | 16975 | 15 | 9% | 9% | 7638.8 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.40 | 25.0 | 21.6 | ||
沪铅2508 | pb2508 | 16920 | 2 | 9% | 9% | 7614.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.38 | 25.0 | 21.6 | ||
沪铅2509 | pb2509 | 17005 | 4 | 9% | 9% | 7652.2 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.40 | 25.0 | 21.5 | ||
沪铅2510 | pb2510 | 17085 | 2 | 9% | 9% | 7688.2 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.42 | 25.0 | 21.5 | ||
沪铅2511 | pb2511 | 17030 | 2 | 9% | 9% | 7663.5 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.41 | 25.0 | 21.5 |
铁矿石的手续费还可以,性价比算可以的了
最好的炒单品种是白银和纯碱,只是手续费太贵了。
欢迎大家对手续费列表功用提出宝贵意义和建议!