塑料期货主力合约为塑料2509(代码l2509),塑料期货属于大连商品交易所,塑料主力合约的开仓交易所标准手续费为:1元,平昨仓的标准手续为:1元,平今仓的标准手续费为:1元。塑料当天开平仓交易所实际收取手续费为:2.00元(期货公司在此基础之上略有增加),每跳净利:3元,所有塑料期货的手续列表如下:
期货合约保证金和手续费计算器:交易所保证金+%, 交易所标准手续费+%
塑料期货手续费列表 | ||||||||||||||
合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量 | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 (单位/元) |
每跳净利 (单位/元) |
备注 | ||||||
买开% | 卖开% | 保证金/元 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平/元 | ||||||||
塑料2504 | l2504 | 7347 | 266 | 20% | 20% | 7347.0 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
塑料2505 | l2505 | 7293 | 71386 | 7% | 7% | 2552.5 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
塑料2506 | l2506 | 7269 | 1892 | 7% | 7% | 2544.1 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
塑料2507 | l2507 | 7241 | 1225 | 7% | 7% | 2534.3 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
塑料2508 | l2508 | 7217 | 615 | 7% | 7% | 2525.9 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
塑料2509 | l2509 | 7195 | 157400 | 7% | 7% | 2518.2 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | 主力 | |
塑料2510 | l2510 | 7182 | 609 | 7% | 7% | 2513.7 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
塑料2511 | l2511 | 7180 | 15 | 7% | 7% | 2513.0 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
塑料2512 | l2512 | 7164 | 19 | 7% | 7% | 2507.4 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
塑料2601 | l2601 | 7139 | 2372 | 7% | 7% | 2498.6 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 |
看到股指还是比较活跃的,特别是开盘哪几分钟,只是手续费实在太贵了。
烧碱这个品种近来行情非常好啊
感觉炒单都不知道炒哪个好,手续费便宜的波动不行,波动大一点的手续费就很贵。
白银合约的盘口,目前比较晃,不稳定,太抽了
手续费倒是不贵,但盘口实在看不懂。。
铁矿石的手续费还可以,性价比算可以的了
最好的炒单品种是白银和纯碱,只是手续费太贵了。
欢迎大家对手续费列表功用提出宝贵意义和建议!