玉米期货主力合约为玉米2501(代码c2501),玉米期货属于大连商品交易所,玉米主力合约的开仓交易所标准手续费为:1.2元,平昨仓的标准手续为:1.2元,平今仓的标准手续费为:1.2元。玉米当天开平仓交易所实际收取手续费为:2.40元(期货公司在此基础之上略有增加),每跳净利:7.6元,所有玉米期货的手续列表如下:
期货合约保证金和手续费计算器:交易所保证金+%, 交易所标准手续费+%
玉米期货手续费列表 | ||||||||||||||
合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量 | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 (单位/元) |
每跳净利 (单位/元) |
备注 | ||||||
买开% | 卖开% | 保证金/元 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平/元 | ||||||||
玉米2501 | c2501 | 2206 | 414515 | 7% | 7% | 1544.2 | 1.2元 | 1.2元 | 1.2元 | 2.40 | 10.0 | 7.6 | 主力 | |
玉米2503 | c2503 | 2226 | 75749 | 7% | 7% | 1558.2 | 1.2元 | 1.2元 | 1.2元 | 2.40 | 10.0 | 7.6 | ||
玉米2505 | c2505 | 2276 | 51843 | 7% | 7% | 1593.2 | 1.2元 | 1.2元 | 1.2元 | 2.40 | 10.0 | 7.6 | ||
玉米2507 | c2507 | 2302 | 15877 | 7% | 7% | 1611.4 | 1.2元 | 1.2元 | 1.2元 | 2.40 | 10.0 | 7.6 | ||
玉米2509 | c2509 | 2325 | 2314 | 7% | 7% | 1627.5 | 1.2元 | 1.2元 | 1.2元 | 2.40 | 10.0 | 7.6 | ||
玉米2511 | c2511 | 2308 | 3130 | 7% | 7% | 1615.6 | 1.2元 | 1.2元 | 1.2元 | 2.40 | 10.0 | 7.6 |
铁矿石的手续费还可以,性价比算可以的了
最好的炒单品种是白银和纯碱,只是手续费太贵了。
欢迎大家对手续费列表功用提出宝贵意义和建议!