国内五大期货交易所开盘收盘时间一览表,每个交易所的时间都有一些差别,体现在开盘的集合竞价时间,并且中金所没有上午10:15分的小节休息、下午的开盘时间是13:00开始。
中国金融期货交易所 | 郑州商品交易所 | 大连商品交易所 | 上海国际能源交易中心 | 上海期货交易所 | |
---|---|---|---|---|---|
20:55:00 | 集合竞价报单 | 集合竞价报单 | 集合竞价报单 | 集合竞价报单 | |
20:59:00 | 开盘前 | 集合竞价撮合 | 集合竞价撮合 | 集合竞价撮合 | |
21:00:00 | 连续交易 | 连续交易 | 连续交易 | 连续交易 | |
8:55:00 | 集合竞价报单 | 集合竞价报单 | 集合竞价报单 | ||
8:59:00 | 开盘前 | 非交易 | 非交易 | ||
9:00:00 | 连续交易 | 连续交易 | 连续交易 | 连续交易 | |
9:10:00 | 集合竞价报单 | ||||
9:14:00 | 集合竞价撮合 | ||||
9:15:00 | 连续交易 | ||||
9:25:00 | 集合竞价报单 | ||||
9:29:00 | 集合竞价撮合 | ||||
9:30:00 | 连续交易 | ||||
10:15:00 | 开盘前 | 非交易 | 非交易 | 非交易 | |
10:30:00 | 连续交易 | 连续交易 | 连续交易 | 连续交易 | |
11:30:00 | 非交易 | 开盘前 | 非交易 | 非交易 | 非交易 |
13:00:00 | 连续交易 | 连续交易 | 连续交易 | 连续交易 | 连续交易 |
15:00:00 | 收盘 | 收盘 | 收盘 | 收盘 | 收盘 |
15:15:00 | 收盘 |
集合竞价这个,好像每个交易所的规则和时间都不一样
股指期货下午是1点就开盘了吗?